Opis
Područje primjene
- Nova, okretna električna invalidska kolica za unutarnju i vanjsku upotrebu impresioniraju dobro osmišljenim značajkama i svježim dizajnom
- Standardna težina korisnika od 160 kg zadovoljava XL zahtjeve
- Izvana: Potpora za dugotrajno sjedenje zahvaljujući standardnom ovjesu na četiri kotača
- U zatvorenom prostoru: pojednostavljuje mnoge svakodnevne situacije
Ekonomičnost
- Širina sjedala beskonačno podesiva preko naslona za ruke
- Podesiva dubina sjedala od 40 – 56 cm u šest stupnjeva
- Različiti sustavi sjedenja prema individualnim potrebama
- Konturirani ErgoSeat sustav sjedenja u različitim dimenzijama
- Udobnost korisnika putem električnog podešavanja stražnjeg kuta za 60° (opcija)
- Učinkovito rasterećenje pritiska putem električnog podešavanja kuta sjedala od 35°
- Pojačani dizajn motora (opcija)
Terapijska korist
- Nenadmašne performanse i svestranost kroz dokazanu VR2 i R-Net tehnologiju
- Brzine 6 i 10 km/h, mogu se unaprijed odabrati u 5 stupnjeva
- S kompaktnim dimenzijama i standardnim ovjesom sigurni ste na cesti
Dodatna oprema
- MySeat sustav sjedenja
- Stalak za prtljagu
- Držač hodalice
- Remen s bravicom
- Retrovizor
- Pojas za krilo
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
Specifikacija proizvoda
| Širina sjedala | 380 - 650 | |||||||||||
| Dubina sjedala | 400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 | |||||||||||
| Visina naslona | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 | |||||||||||
| Dužina oslonca nogu | 280 - 430 / 350 - 500 / 350 - 500 / 350 - 500 | |||||||||||
| Visina oslonca za ruke | 240 - 350 / 180 - 290 / 140 - 250 / 180 - 290 | |||||||||||
| Visina sjedala | 430 - 530 / 500 - 600 / 560 - 650 / 580 - 680 | |||||||||||
| Dužina s osloncima stopala | 1,130 | |||||||||||
| Dužina bez osloncima stopala | 830 | |||||||||||
| U kupna širina | 580 - 630 | |||||||||||
| Visina bez naslona za glavu | 930 - 1.130 | |||||||||||
| Transportna dužina kolica | 830 | |||||||||||
| Minimalna transportna visina | 570 | |||||||||||
| Dimenzije prednjih kotača | 260 x 70 (10") | |||||||||||
| Dimenzije prednjih kotača | 230 x 70 (9") | |||||||||||
| Dimenzije prednjih kotača | 200 x 50 (8") | |||||||||||
| Dimenzije pogonskih kotača | 356 x 75 (14") | |||||||||||
| Dimenzije pogonskih kotača | 320 x 60 (12,5") | |||||||||||
| Visina savladavanja prepreke | 70 | |||||||||||
| Radijus okretanja min. (s osloncima nogu) | 840 | |||||||||||
| Min. transportna težina praznih kolica | 100 | |||||||||||
| Maks. težina korisnika uklj. dodatno opterećenje | 160 | |||||||||||
| Maksimalna dozvoljena nosivost | 320 | |||||||||||
| Maksimalno dodatno opterećenje | 10 | |||||||||||
| Brzina | 6/10 | |||||||||||
| Snaga motora W | 2 x 220 / 2 x 300 | |||||||||||
| Maksimalni doseg s 74 Ah akumulatorima | 40 | |||||||||||
| Doseg s baterijom 43 Ah (5h), maksimalno 50 Ah (20h) u km | 25 - 30 | |||||||||||
| Doseg s baterijom 63 Ah (5h), maks. 73 Ah (20h) u km | 35 - 40 | |||||||||||
| Savladivi nagib | 15 % | |||||||||||
| Vrsta upravljanja | neizravno | |||||||||||
| Nagib sjedala, električni | -2 ° do + 26 ° | |||||||||||
| Nagib sjedala, mehanički | 0 ° do + 10 ° | |||||||||||
| Nagib leđa, električni | -10° do +50° | |||||||||||
| Nagib leđa, mehanički | -10° do +30° | |||||||||||
| Doseg s malom baterijom | max. 28 km | |||||||||||
| Doseg s velikom baterijom: | max. 40 km | |||||||||||
| Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km / h Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2 ° | Podaci podložni promjenama dizajna. | ||||||||||||
Mjere proizvoda
Širina sjedala 380 – 650
Dubina sjedala 400 – 560 / 400 – 560 / 500 / 480 – 530
Visina leđa 450 – 500 / 530 – 570 / 640 / 640
Duljina potkoljenice 280 – 430 / 350 – 500 / 350 – 500 / 350 – 500
Visina naslona za ruke 240 – 350 / 180 – 290 / 140 – 250 / 180 – 290
Visina sjedala sprijeda 460 – 520 / 530 – 590 / 580 – 640 / 610 – 670
Duljina s osloncima za noge 1.170
Dužina bez oslonaca za noge 870
Širina spremna za vožnju 630
Visina bez naslona za glavu 970 – 1.140
Transportne dimenzije dužina 870
Transportna visina min. 590
Veličina prednjeg kotača 260 x 70 (10″)
Veličina stražnjeg kotača 356 x 75 (14″)
Maksimalna visina prepreke 70
Radijus okretanja 900
Domet s baterijom 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) 25 – 30
Domet s baterijom 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) 35 – 40
Težina praznog transporta min. 108
Maksimalna težina osobe 160
Dopuštena ukupna težina 320
Opterećenje max. 10
Brzine vožnje km/h 6 / 10
Snaga motora W, 6/10 km/h 2 x 220 / 2 x 300
Snaga motora ojačana W (opcija) 2 x 300 / 2 x 350
Maksimalna izvedba udaljenosti vožnje 40 / 35
Dopušteni gradijenti / gradijenti 15%
Vrsta neizravnog upravljanja
Električni nagib sjedala -2° – +33°
Mehanički nagib sjedala 0° – +10°
Stražnji kut električni -10° – +50°
Mehanički stražnji kut -10° – +30°
Električno podizanje sjedala 300
Mjere u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km/h
Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2° | Podaci podložni promjenama dizajna.








