Opis
Područje primjene
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Za trajnu i cjelodnevnu uporabu za samostalno kretanje, čak i kod težih funkcionalnih smetnji
- Profesionalci i aktivni ljudi kojima su invalidska kolica potrebna za razne svakodnevne situacije
- Prikladno za vanjsku upotrebu zahvaljujući standardnim velikim gumama i opcijski dostupnoj varijanti od 10 km/h
- Unutarnji prostori mogu se svladati s lakoćom zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i visokom stupnju manevriranja
Ekonomičnost
- Učinkovitost zahvaljujući jednostavnom održavanju i visokom stupnju lakoće servisiranja
- Manje potrebe za popravcima zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih i izdržljivih komponenti
- Modularna struktura iChair obitelji omogućuje kompatibilnost komponenti
- Brojne mogućnosti podešavanja omogućuju individualnu prilagodbu
- Pojednostavljena ponovna uporaba zahvaljujući optimalnim korisničkim ograničenjima, kao što je standardna korisnička težina od 160 kg
Terapijska korist
- Idealan za održavanje mobilnosti kod kuće, na poslu i u uredu
- Učinkovito rasterećenje pritiska i opušteno pozicioniranje za dugotrajno sjedenje zahvaljujući velikim električnim rasponima podešavanja
- Razni sustavi sjedenja prema individualnim potrebama
Dodatna oprema
- Retrovizor desno ili lijevo
- Stražnja folija za označavanje samo u kombinaciji s ErgoSeat krmena oznaka
- Stalak za prtljagu s metalnim šipkama držač hodalice
- Imobilizator, ključ samo u kombinaciji s R-Netom
- Remen s bravicom
- Terapijski stol se može zakretati u stranu Abdukcijski klin, samo u kombinaciji s pločom za sjedenje CODE 4276 ili ErgoSeat CODE 948
- Korak osvajač
- Memorijska funkcija naslona za glavu
- Kruti jastučići (par)
- Zakretni jastučići (par), nisu u kombinaciji s kodom 24
- USB utičnica za punjenje
- Držač za mobitel
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
Specifikacija proizvoda
| Širina sjedala | 380 - 650 | |||||||||||
| Dubina sjedala | 400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 | |||||||||||
| Visina leđa | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 | |||||||||||
| Duljina potkoljenice | 280 - 430 | |||||||||||
| Visina naslona za ruke | 240 - 350 | |||||||||||
| Visina sjedala naprijed | 440 - 530 | |||||||||||
| Visina sjedala s dizanjem sjedala | CODE 27 460 - 760 / 490 - 790 | |||||||||||
| Duljina s osloncima za noge | 1.130 | |||||||||||
| Dužina bez oslonaca za noge | 830 | |||||||||||
| Širina spremna za vožnju | 590 - 630 | |||||||||||
| Visina bez naslona za glavu | 930 - 1.130 | |||||||||||
| Transportna dužina | 830 | |||||||||||
| Transportna visina min. | 570 | |||||||||||
| Veličina prednjeg kotača | 260 x 70 (10") | |||||||||||
| Veličina prednjeg kotača | 230 x 70 (9") | |||||||||||
| Veličina stražnjeg kotača | 356 x 75 (14") | |||||||||||
| Veličina stražnjeg kotača | 320 x 60 (12,5") | |||||||||||
| Visina prepreke maks. | 70* | |||||||||||
| Radijus okretanja | 840 | |||||||||||
| Prijevoz prazne težine osnovne opreme min. | 100 | |||||||||||
| Maksimalna težina osobe | 160 | |||||||||||
| Dopuštena ukupna težina | 320 | |||||||||||
| Maksimalno opterećenje | 10 | |||||||||||
| Brzine vožnje u km/h | 6 - 10 | |||||||||||
| Snaga motora W | 2 x 220 / 2 x 300 | |||||||||||
| Domet s baterijom | 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max u km 25 - 30 | |||||||||||
| Domet s baterijom | 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max u km 35 - 40 | |||||||||||
| Dopušteni gradijenti / gradijenti | 15% | |||||||||||
| Vrsta neizravnog upravljanja | ||||||||||||
| Električni nagib sjedala | -2° do 26° / 0° do 50° | |||||||||||
| Mehanički nagib sjedala | od 0° do 10° | |||||||||||
| Električni stražnji kut | -10° do 50° | |||||||||||
| Mehanički stražnji kut | -10° do 30° | |||||||||||
| Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km/h | ||||||||||||
| Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2° | Podaci podložni promjenama dizajna. | ||||||||||||
| *60 mm s 9"/12" i 70 mm s veličinom kotača 10"/14", 120 mm uključujući stepenicu | ||||||||||||
Mjere proizvoda
Širina sjedala 380 – 650
Dubina sjedala 400 – 560 / 400 – 560 / 500 / 480 – 530
Visina leđa 450 – 500 / 530 – 570 / 640 / 640
Duljina potkoljenice 280 – 430
Visina naslona za ruke 240 – 350
Visina sjedala naprijed 440 – 530
Visina sjedala s dizanjem sjedala CODE 27 460 – 760 / 490 – 790
Duljina s osloncima za noge 1.130
Dužina bez oslonaca za noge 830
Širina spremna za vožnju 590 – 630
Visina bez naslona za glavu 930 – 1.130
Transportna dužina 830
Transportna visina min. 570
Veličina prednjeg kotača 260 x 70 (10″)
Veličina prednjeg kotača 230 x 70 (9″)
Veličina stražnjeg kotača 356 x 75 (14″)
Veličina stražnjeg kotača 320 x 60 (12,5″)
Visina prepreke maks. 70*
Radijus okretanja 840
Prijevoz prazne težine osnovne opreme min. 100
Maksimalna težina osobe 160
Dopuštena ukupna težina 320
Maksimalno opterećenje 10
Brzine vožnje u km/h 6 – 10
Snaga motora W 2 x 220 / 2 x 300
Domet s baterijom 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max u km 25 – 30
Domet s baterijom 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max u km 35 – 40
Dopušteni gradijenti / gradijenti 15%
Vrsta neizravnog upravljanja
Električni nagib sjedala -2° do 26° / 0° do 50°
Mehanički nagib sjedala od 0° do 10°
Električni stražnji kut -10° do 50°
Mehanički stražnji kut -10° do 30°
Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km/h
Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2° | Podaci podložni promjenama dizajna. *60 mm s 9″/12″ i 70 mm s veličinom kotača 10″/14″, 120 mm uključujući stepenicu








