Opis
Područje primjene
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Za trajno i cjelodnevno korištenje za samostalnu mobilnost
- Profesionalci i aktivni ljudi kojima su invalidska kolica potrebna za razne svakodnevne situacije
- Prikladno za vanjsku upotrebu zahvaljujući velikim gumama kao standardu
- Unutarnji prostori mogu se svladati s lakoćom zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i visokom stupnju manevriranja
Ekonomičnost
- Idealan za održavanje mobilnosti kod kuće, na poslu i u uredu
- Učinkovito rasterećenje pritiska i opušteno pozicioniranje za dugotrajno sjedenje zahvaljujući električnim rasponima podešavanja
- Različiti sustavi sjedenja prema individualnim potrebama
Terapijska korist
- Učinkovitost zahvaljujući jednostavnom održavanju i visokom stupnju lakoće servisiranja
- Manje potrebe za popravcima zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih i izdržljivih komponenti
- Modularna struktura iCHAIR obitelji omogućuje kompatibilnost zgrada
- Brojne mogućnosti podešavanja omogućuju individualna podešavanja
- Pojednostavljena ponovna uporaba kroz optimalne granične dimenzije korisnika
Dodatna oprema
- Retrovizor s desne strane
- Retrovizor lijevo
- Krmena oznaka
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
- Kompatibilne komponente
- Praktičan rad
- Volani s aluminijskim felgama
- Standardna bočna ploča
Specifikacija proizvoda
Širina sjedala | 380 - 600 | |||||||||||
Dubina sjedala 2,3 | 400 - 530 | |||||||||||
Visina leđa 2,3 | 500 | |||||||||||
Duljina potkoljenice 2,3 | 280 - 430 | |||||||||||
Visina naslona za ruke 2,3 | 240 - 350 | |||||||||||
Visina sjedala naprijed 2.3 | 440 / 480 / 510 | |||||||||||
Duljina s osloncima za noge | 1.080 | |||||||||||
Dužina bez oslonaca za noge | 840 | |||||||||||
Širina spremna za vožnju (bez naslona za ruke) | 630 | |||||||||||
Visina bez naslona za glavu | 930 - 1.130 | |||||||||||
Transportna dužina | 840 | |||||||||||
Transportna visina min. | 560 - 660 | |||||||||||
Veličina prednjeg kotača | 230 x 70 (9") | |||||||||||
Veličina stražnjeg kotača | 356 x 75 (14") | |||||||||||
Maksimalna visina prepreke | 60 | |||||||||||
Minimalni radijus okretanja | 840 | |||||||||||
Min. prazna transportna težina u osnovnoj opremi 4 | 94 | |||||||||||
Maksimalna težina osobe | 130 | |||||||||||
Dopuštena ukupna težina | 280 | |||||||||||
maksimalno opterećenje | 10 | |||||||||||
Brzine vožnje | 6 / 10 km/h | |||||||||||
Snaga motora W | 2 x 180 / 2 x 300 | |||||||||||
Domet s baterijom cca | 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. u km 6 max. 30 | |||||||||||
Dopušteni gradijenti / gradijenti | 8,5° / 15% | |||||||||||
Vrsta neizravnog upravljanja | ||||||||||||
Nagib sjedala električni | 7 -4° do 24° | |||||||||||
Mehanički nagib sjedala | 0° / 4° / 10° | |||||||||||
Električni stražnji kut | -10° do 50° | |||||||||||
Mehanički stražnji kut | -10° do 30° | |||||||||||
Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km/h | ||||||||||||
Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2° | Podaci podložni promjenama dizajna. | ||||||||||||
1) pogledajte kategoriju širina sjedala 01 | ||||||||||||
2) Sustavi sjedala Gurt / Netti Sit / Ride Forward | ||||||||||||
3) Kut sjedala je 0° | ||||||||||||
4) Bez oslonaca za noge i bez naslona za ruke | ||||||||||||
5) vidi kategoriju 00 šasija/motor | ||||||||||||
6) Raspon podešavanja može varirati ovisno o SH i veličini upravljača | ||||||||||||
odstupanje maksimalno +/-3°. |
Mjere proizvoda
Širina sjedala 1,2,3 380 – 600
Dubina sjedala 2,3 400 – 530
Visina leđa 2,3 500
Duljina potkoljenice 2,3 280 – 430
Visina naslona za ruke 2,3 240 – 350
Visina sjedala naprijed 2.3 440 / 480 / 510
Duljina s osloncima za noge 1.080
Dužina bez oslonaca za noge 840
Širina spremna za vožnju (bez naslona za ruke) 630
Visina bez naslona za glavu 930 – 1.130
Transportna dužina 840
Transportna visina min. 560 – 660
Veličina prednjeg kotača 230 x 70 (9″)
Veličina stražnjeg kotača 356 x 75 (14″)
Maksimalna visina prepreke 60
Minimalni radijus okretanja 840
Min. prazna transportna težina u osnovnoj opremi 4 94
Maksimalna težina osobe 130
Dopuštena ukupna težina 280
Maksimalno opterećenje 10 Brzine vožnje km/h 6 / 10
Snaga motora W 2 x 180 / 2 x 300
Domet s baterijom cca 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. u km 6 max. 30
Dopušteni gradijenti / gradijenti 8,5° / 15%
Vrsta neizravnog upravljanja
Nagib sjedala električni 7 -4° do 24°
Mehanički nagib sjedala 0° / 4° / 10°
Električni stražnji kut -10° do 50°
Mehanički stražnji kut -10° do 30°
Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km/h
Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2° | Podaci podložni promjenama dizajna.
1) pogledajte kategoriju širina sjedala 01
2) Sustavi sjedala Gurt / Netti Sit / Ride Forward
3) Kut sjedala je 0°
4) Bez oslonaca za noge i bez naslona za ruke
5) vidi kategoriju 00 šasija/motor
6) Raspon podešavanja može varirati ovisno o SH i veličini upravljača odstupanje maksimalno +/-3°.