Opis
Područje primjene
- Za trajnu i dugotrajnu opskrbu
- Za osobe s para i tetraplegijom
- Vrlo pogodno za osobe s raznolikim kliničkim slikama, čak i za one s težim ozljedama
- Za korisnike bez funkcija donjih ekstremiteta (bočni transfer, vožnja guranjem obruča)
Ekonomičnost
- Trajna opskrba uz mnoge mogućnosti prilagodbe radi funkcionalnih promjenama smanjuje daljnje troškove
- Široka paleta standardne opreme smanjuje potrebu za skupim proizvodima po mjeri
- Visokokvalitetna izrada smanjuje troškove tijekom habanja
Terapijska korist
- Optimalna lakoća kretanja i mala težina kolica podržavaju neovisnost korisnika
- Prilagodljivost funkcionalnim promjenama i individualnim potrebama korisnika zahvaljujući finom podešavanju naslona, sjedala i šasije
- Široka paleta opreme za dugotrajne korisnike
Dodatna oprema
- Sigurnosni pojas s bravicom
- Pasivno osvjetljenje
- Kompaktni kompresor
- Mrežica za stvari
- Držač štapa ili štake, i dr.
Postavi pitanje
Područje primjene
- Za trajnu i dugotrajnu opskrbu
- Za osobe s para i tetraplegijom
- Vrlo pogodno za osobe s raznolikim kliničkim slikama, čak i za one s težim ozljedama
- Za korisnike bez funkcija donjih ekstremiteta (bočni transfer, vožnja guranjem obruča)
Ekonomičnost
- Trajna opskrba uz mnoge mogućnosti prilagodbe radi funkcionalnih promjenama smanjuje daljnje troškove
- Široka paleta standardne opreme smanjuje potrebu za skupim proizvodima po mjeri
- Visokokvalitetna izrada smanjuje troškove tijekom habanja
Terapijska korist
- Optimalna lakoća kretanja i mala težina kolica podržavaju neovisnost korisnika
- Prilagodljivost funkcionalnim promjenama i individualnim potrebama korisnika zahvaljujući finom podešavanju naslona, sjedala i šasije
- Široka paleta opreme za dugotrajne korisnike
Dodatna oprema
- Sigurnosni pojas s bravicom
- Pasivno osvjetljenje
- Kompaktni kompresor
- Mrežica za stvari
- Držač štapa ili štake, i dr.
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
Specifikacija proizvoda
351 kratka rama | 352 srednja rama | 353 duga rama | ||||||||||
Širina sjedala | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 | |||||||||
Ukupna širina | Širina sjedala + 200 (s bočnim stranicama cod 100 SB +180) | |||||||||||
Širina sklopljenih | 280 | |||||||||||
Dubina sjedala | 330 - 380 | 350 - 460 | 480 - 530 | |||||||||
Visina sjedala sprijeda / straga | 370 - 495 | 370 - 560 | 370 - 560 | |||||||||
Visina ukupna | 830 | 920 | 920 | |||||||||
Visina naslona | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 | |||||||||
Visina naslona za ruke (Šifra 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 | |||||||||
Dužina s osloncima stopala | 880 | 1.040 | 1.120 | |||||||||
Dužina bez oslonaca stopala | 660 | 770 | 850 | |||||||||
Maksimalna težina korisnika | do 75 kg CODE 351 | 135 kg | do 160 kg CODE 353 | |||||||||
Ukupna težina kolica | min. 12 kg | min. 13 kg | |||||||||||
Maksimalna dozvoljena nosivost | max. do 90 kg CODE 351 | max. 155 kg | do 185 kg CODE 353 | |||||||||
Transportna težina kolica | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||
Pogonski kotači | 560 (22“) | |||||||||||
Pogonski kotači | 610 (24") | |||||||||||
Duljine u mm, težine u kg, kotači u colima, tolerancija ± 10 mm |
Download
Mjere proizvoda
351 kratka rama | 352 srednja rama | 353 duga rama | ||||||||||
Širina sjedala | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 | |||||||||
Ukupna širina | Širina sjedala + 200 (s bočnim stranicama cod 100 SB +180) | |||||||||||
Širina sklopljenih | 280 | |||||||||||
Dubina sjedala | 330 - 380 | 350 - 460 | 480 - 530 | |||||||||
Visina sjedala sprijeda / straga | 370 - 495 | 370 - 560 | 370 - 560 | |||||||||
Visina ukupna | 830 | 920 | 920 | |||||||||
Visina naslona | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 | |||||||||
Visina naslona za ruke (Šifra 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 | |||||||||
Dužina s osloncima stopala | 880 | 1.040 | 1.120 | |||||||||
Dužina bez oslonaca stopala | 660 | 770 | 850 | |||||||||
Maksimalna težina korisnika | do 75 kg CODE 351 | 135 kg | do 160 kg CODE 353 | |||||||||
Ukupna težina kolica | min. 12 kg | min. 13 kg | |||||||||||
Maksimalna dozvoljena nosivost | max. do 90 kg CODE 351 | max. 155 kg | do 185 kg CODE 353 | |||||||||
Transportna težina kolica | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||
Pogonski kotači | 560 (22“) | |||||||||||
Pogonski kotači | 610 (24") | |||||||||||
Duljine u mm, težine u kg, kotači u colima, tolerancija ± 10 mm |