Početna stranica » Katalog » Netti III 1.285
Opis
Područje primjene
- Za trajnu i dugotrajnu opskrbu
- Za osobe s para i tetraplegijom
- Vrlo pogodno za osobe s raznolikim kliničkim slikama, čak i za one s težim ozljedama
- Za korisnike bez funkcija donjih ekstremiteta (bočni transfer, vožnja guranjem obruča)
Ekonomičnost
- Trajna opskrba uz mnoge mogućnosti prilagodbe radi funkcionalnih promjenama smanjuje daljnje troškove
- Široka paleta standardne opreme smanjuje potrebu za skupim proizvodima po mjeri
- Visokokvalitetna izrada smanjuje troškove tijekom habanja
Terapijska korist
- Optimalna lakoća kretanja i mala težina kolica podržavaju neovisnost korisnika
- Prilagodljivost funkcionalnim promjenama i individualnim potrebama korisnika zahvaljujući finom podešavanju naslona, sjedala i šasije
- Široka paleta opreme za dugotrajne korisnike
Dodatna oprema
- Sigurnosni pojas s bravicom
- Pasivno osvjetljenje
- Kompaktni kompresor
- Mrežica za stvari
- Držač štapa ili štake, i dr.
- Naslon s mogućnošću preklapanja
- Bočne stranice s mogućnošću skidanja
- Naslon s mogućnošću preklapanja
- Bočne stranice s mogućnošću skidanja
Specifikacija proizvoda
Širina sjedala | 400 / 450 / 500 | | | |
Opcionalna fleksibilnost širine sjedala | 2 x -20 mm | | | |
Dubina sjedala | 425 / 450 / 475 / 500 | | | |
Visina leđa | 500 mm | | | |
Raspon visine sjedala izmjeren do sjedala | 440 - 500 mm | | | |
Ukupna visina | 1.050 mm | | | |
Ukupna duljina s naslonima za noge | 1.020 mm | | | |
Težina invalidskih kolica bez jastuka | 28 kg | | | |
Maks. nosivost | 135 kg | | | |
Maks. nosivost za prijevoz automobila | 125 kg | | | |
Kut nagiba | -5° - +20° | | | |
Kut nagiba | 88° - 135° | | | |
Širina dodana širini sjedala sa standardnim kotačima | +180 mm |
Maks. nosivost za prijevoz automobila | 320 - 680 mm | | | |
Duljina oslonca za noge sa standardnim osloncem za noge | 260 - 355 mm |
Visina oslonca za ruke (od sjedala do naslona za ruku) | 260 - 355 mm |
Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, tolerancije dimenzija ± 10 mm |
Širina sjedala | 400 / 450 / 500 | | | |
Opcionalna fleksibilnost širine sjedala | 2 x -20 mm | | | |
Dubina sjedala | 425 / 450 / 475 / 500 | | | |
Visina leđa | 500 mm | | | |
Raspon visine sjedala izmjeren do sjedala | 440 - 500 mm | | | |
Ukupna visina | 1.050 mm | | | |
Ukupna duljina s naslonima za noge | 1.020 mm | | | |
Težina invalidskih kolica bez jastuka | 28 kg | | | |
Maks. nosivost | 135 kg | | | |
Maks. nosivost za prijevoz automobila | 125 kg | | | |
Kut nagiba | -5° - +20° | | | |
Kut nagiba | 88° - 135° | | | |
Širina dodana širini sjedala sa standardnim kotačima | +180 mm |
Maks. nosivost za prijevoz automobila | 320 - 680 mm | | | |
Duljina oslonca za noge sa standardnim osloncem za noge | 260 - 355 mm |
Visina oslonca za ruke (od sjedala do naslona za ruku) | 260 - 355 mm |
Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, tolerancije dimenzija ± 10 mm |