Opis
Područje primjene
- …
- …
Terapijska korist
- …
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
Specifikacija proizvoda
| Širina sjedala | 440 | |||||||||||
| Dubina sjedala | 400 | |||||||||||
| Visina naslona | 460 | |||||||||||
| Visina sklopljena | 300 | |||||||||||
| Nožna ploča do sjedala (dužine potkoljenice | 440 | |||||||||||
| Ukupna dužina | 970 | |||||||||||
| Ukupna širina | 560 - 650 | |||||||||||
| Ukupna visina | 870 | |||||||||||
| Težina (bez baterije) | 22 | |||||||||||
| Težina korisnika | 120 | |||||||||||
| Maks. najveća brzina | 6 km/h | |||||||||||
| Broj kotača | 4 | |||||||||||
| Promjer volana | 260 | |||||||||||
| Promjer pogonskog kotača | 260 | |||||||||||
| Razmak od tla | 75 | |||||||||||
| Izbjegavanje prepreka max. | 40 | |||||||||||
| Radijus kruga okretanja | 650 | |||||||||||
| Maks. težina korisnika uklj. dodatno opterećenje | 120 | |||||||||||
| Kontinuirana snaga motora | 200 W | |||||||||||
| Maksimalna snaga motora | 800 W | |||||||||||
| Baterije | 10,4 Ah s litijskom baterijom | |||||||||||
| Uređaj za punjenje | 2 A | |||||||||||
| Domet, maks. | 50 A | |||||||||||
| Tara težina/strong> | 10 km s litijskom baterijom< | |||||||||||
| Dopušteni nagibi / razmak | 3° (6 %) | |||||||||||
| Prazna težina s baterijom | 23 | |||||||||||
| Maksimalna težina korisnika | 120 | |||||||||||
| Maksimalna ukupna težina | 150 | |||||||||||
| Dimenzije u mm, težine u kg, kotači u inčima, brzine u km / h Dopuštena odstupanja dimenzija ± 15 mm, ± 2 ° | Podaci podložni promjenama dizajna. | ||||||||||||
Mjere proizvoda
Širina sjedala u mm 440
Dubina sjedala u mm 400
Širina, sklopljeno u mm 930
Visina leđa u mm 460
Visina prednjeg sjedala u mm 500
Ukupna duljina u mm 923
Ukupna širina u mm 570
Ukupna visina (visina sjedala + visina naslona) u mm 464
Visina naslona za ruke u mm 250
Dopuštena ukupna visina u kg 140
Maks. težina korisnika u kg 120
Maks. dodatno opterećenje u kg 16/17,8
Brzina u km/h 6
Broj kotača 4
Veličina kotača, prednji, u mm 175
Sjedište kotača, stražnje, u mm 216
Razmak od tla 70
Maks. sposobnost penjanja na prepreke u mm 40
Radijus okretanja u mm 980
Snaga motora u W 1.000
Baterije u Ah 12
Punjač u A 2
Elektronika 35
Domet maks. u km 12
Dopušteni nagib uzbrdo/nizbrdo u postocima 3° / 6°
Indirektni tip upravljanja
Kontrolni sustav Penny & Giles VR2 24V/35 A
Dimenzije u mm, težina u kg, kotači u inčima, brzine u km/h
Tolerancije dimenzija od ± 10 mm








