Opis
Područje primjene
- Za trajnu i dugotrajnu opskrbu
- Za osobe s para i tetraplegijom
- Vrlo pogodno za osobe s raznolikim kliničkim slikama, čak i za one s težim ozljedama
- Za korisnike bez funkcija donjih ekstremiteta (bočni transfer, vožnja guranjem obruča)
Ekonomičnost
- Trajna opskrba uz mnoge mogućnosti prilagodbe radi funkcionalnih promjenama smanjuje daljnje troškove
- Široka paleta standardne opreme smanjuje potrebu za skupim proizvodima po mjeri
- Visokokvalitetna izrada smanjuje troškove tijekom habanja
Terapijska korist
- Optimalna lakoća kretanja i mala težina kolica podržavaju neovisnost korisnika
- Prilagodljivost funkcionalnim promjenama i individualnim potrebama korisnika zahvaljujući finom podešavanju naslona, sjedala i šasije
- Široka paleta opreme za dugotrajne korisnike
Dodatna oprema
- Sigurnosni pojas s bravicom
- Pasivno osvjetljenje
- Kompaktni kompresor
- Mrežica za stvari
- Držač štapa ili štake, i dr.
Postavi pitanje
Elementi proizvoda
Specifikacija proizvoda
Širina sjedala | 360 - 580 | 360 - 580 | ||||||||||
Ukupna širina | SB + 190 (s bočnim stranicama cod 100 SB +180) | |||||||||||
Širina sklopljenih | 280 | |||||||||||
Dubina sjedala | 350 - 430 | 460 - 500 | ||||||||||
Visina sjedala sprijeda / straga | 440 - 520 / 420 - 520 | 440 - 520 / 420 - 520 | ||||||||||
Visina ukupna | 920 | 920 | ||||||||||
Visina naslon | 340 - 400 | 340 - 440 | ||||||||||
Visina naslona za ruke (Šifra 81) | 200 - 290 | 200 - 290 | ||||||||||
Dužina s osloncima stopala | 870 - 960 | 925 - 1.015 | ||||||||||
Maksimalna težina korisnika | 135 kg | |||||||||||
Ukupna težina kolica | min. 11 kg | |||||||||||
Maksimalna dozvoljena nosivost | max. 150 kg | |||||||||||
Transportna težina kolica | 8,5 | |||||||||||
Pogonski kotači | 610 (24") | |||||||||||
Nagib sjedala | 0° - 10° | |||||||||||
Duljine u mm, težine u kg, kotači u colima, tolerancija ± 10 mm |
Download
Mjere proizvoda
Širina sjedala | 360 - 580 | 360 - 580 | ||||||||||
Ukupna širina | SB + 190 (s bočnim stranicama cod 100 SB +180) | |||||||||||
Širina sklopljenih | 280 | |||||||||||
Dubina sjedala | 350 - 430 | 460 - 500 | ||||||||||
Visina sjedala sprijeda / straga | 440 - 520 / 420 - 520 | 440 - 520 / 420 - 520 | ||||||||||
Visina ukupna | 920 | 920 | ||||||||||
Visina naslon | 340 - 400 | 340 - 440 | ||||||||||
Visina naslona za ruke (Šifra 81) | 200 - 290 | 200 - 290 | ||||||||||
Dužina s osloncima stopala | 870 - 960 | 925 - 1.015 | ||||||||||
Maksimalna težina korisnika | 135 kg | |||||||||||
Ukupna težina kolica | min. 11 kg | |||||||||||
Maksimalna dozvoljena nosivost | max. 150 kg | |||||||||||
Transportna težina kolica | 8,5 | |||||||||||
Pogonski kotači | 610 (24") | |||||||||||
Nagib sjedala | 0° - 10° | |||||||||||
Duljine u mm, težine u kg, kotači u colima, tolerancija ± 10 mm |